BAB III
KONDISI OBYEKTIF
A. KEADAAN SISWA
Berdasarkan pembagian tugas tahun 2010/2011 siswa yang menjadi asuhan penulis sejumlah 953 siswa yang terdiri dari :
a. JUMLAH MURID SEKOLAH
Kelas | Pa | Pi | Tot | Kelas | Pa | Pi | Tot | Kelas | Pa | Pi | Tot |
VIIA | 16 | 24 | 40 | VIIIA | 14 | 26 | 40 | IX A | 18 | 22 | 40 |
VIIB | 22 | 18 | 40 | VIIIB | 17 | 20 | 37 | IX B | 20 | 18 | 38 |
VIIC | 20 | 20 | 40 | VIIIC | 19 | 19 | 38 | IX C | 16 | 20 | 36 |
VIID | 21 | 19 | 40 | VIIID | 20 | 19 | 39 | IX D | 17 | 20 | 37 |
VIIE | 23 | 17 | 40 | VIIIE | 18 | 20 | 38 | IX E | 20 | 20 | 42 |
VIIF | 23 | 18 | 41 | VIIIF | 19 | 18 | 37 | IX F | 16 | 17 | 33 |
VIIG | 30 | 12 | 42 | VIIIG | 20 | 20 | 40 | IX G | 18 | 20 | 38 |
VIIH | 28 | 14 | 42 | VIIIH | 19 | 19 | 38 | IX H | 20 | 20 | 40 |
Total | 183 | 142 | 325 | Total | 146 | 161 | 307 | Total | 145 | 157 | 302 |
Total keseluruhan 934 siswa |